Milgauss Fond Bleu 116400GV
DHS 2.200,00 Le prix initial était : DHS 2.200,00.DHS 1.600,00Le prix actuel est : DHS 1.600,00.
MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date
DHS 2.700,00 Le prix initial était : DHS 2.700,00.DHS 1.600,00Le prix actuel est : DHS 1.600,00.
MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date MB129373
DHS 2.700,00 Le prix initial était : DHS 2.700,00.DHS 1.600,00Le prix actuel est : DHS 1.600,00.
13
People watching this product now!
Description
| RÉFÉRENCE OCARAT | #89694 |
| RÉFÉRENCE | MB129373 |
| MARQUE | Montblanc |
| CATÉGORIE | Montre |
| GENRE | Homme |
| COULEUR | Gris , VERT |
| GARANTIE | 2 ans |
| TYPE DE GARANTIE | Internationale |
| LABELS | Revendeur Officiel |
| FABRICATION | Suisse |
| DIAMÈTRE DU BOITIER | 41,00 mm |
| FORME DU BOITIER | Rond |
| MATIÈRE DU BOITIER | Acier inoxydable |
| LUNETTE | Céramique , Rotative , Uni-directionnelle |
| COULEURS CADRAN | VERT |
| FOND DE LA MONTRE | Fond vissé |
| FORME DU VERRE | Bombé |
| QUALITÉ DU VERRE | Verre saphir |
| TRAITEMENT DU VERRE | Traitement antireflets |
| TYPES DE GUICHET | Date |
| BOUTONS | 1 bouton remontoir |
| COURONNE VISSÉE | Oui |
| FRÉQUENCE | 28.800 A/h (4Hz) |
| MOUVEMENTS | Automatique (masse oscillante) |
| TYPE DE MÉCANISME | Mecanisme suisse |
| MARQUE DE MOUVEMENT | Montblanc |
| CALIBRES (MOUVEMENTS) | MB 24.17 |
| RÉSERVE DE MARCHE (DURÉE MAXIMUM) | 38 heures |
| TYPE D’AFFICHAGE | Analogique (aiguilles) |
| SPÉCIFICITÉS DE L’AFFICHAGE | Aiguilles et index luminescents , Index et chemin de fer |
| FONCTIONS | Heures, minutes, secondes, dates |
| ETANCHEITÉ | 30 atmosphères |
| MATIÈRE DU BRACELET | Acier inoxydable |
| COULEUR DU BRACELET | Gris |
| RÉSISTANT À L’EAU | Oui |
| FERMOIR MONTRE | Boucle déployante |
| COULEUR FERMOIR | Argenté (Silver) |
| ENTRECORNE (LARGEUR BRACELET) | 20,00 mm |
| STYLE | Design , Plongée / Nautisme , Tendance |
| ACTIVITÉS | Natation / Plongée , Yachting / Voile |
